Iranian students participating in the advanced stage of the National Astronomy Workshop have compiled a set of contact binary systems that have not yet been analyzed. This catalog is particularly suitable for BSN project observers, given the systems’ apparent magnitudes and short orbital periods. We sincerely thank the dedicated “SAMPAD” students for their efforts and encourage the BSN-affiliated observatories to make use of this catalog for future observational programs. The following table presents the students’ names alongside the corresponding contact binary systems, including their TIC catalog identifiers, orbital periods, and apparent magnitudes.

First name Last name System name Period V_Mag
Abolfazl Khonoor TIC 298830452 0.269975 14.26
Abolfazle Samimi robat TIC 178045168 0.304169 15.02
Ahmadreza Elminejad TIC 441157335 0.368478 13.56
Aida Rakian TIC 408821343 0.355220 13.40
Ali Khaleghi TIC 125733310 0.370256 15.22
AliReza Shiri Ahmad Abadi TIC 161640158 0.242714 13.23
Alireza Rabiei TIC374271988 0.321526 13.56
Amir Ghafouripour TIC 142728925 0.309346 13.30
Amirali Jamshidi TIC 149849552 0.265381 14.33
Amirali Akbarzadeh TIC 162000467 0.325233 12.25
Amirali Ashrafpour TIC 238726974 0.371946 13.78
Amirreza Zarenejad TIC 252924577 0.323502 13.05
Amirreza Jalal panahy TIC 422668498 0.349511 13.18
Andia Elahi TIC 38026310 0.375006 14.11
Anisa Farbodfar TIC 48219491 0.384430 13.81
Anisa Farbodfar TIC 48219491 0.384430 13.81
Anoosha Behnia TIC 344087773 0.369121 12.64
Aram Ahmadi TIC 168704088 0.251750 14.52
Arash Alaei TIC 8261480 0.350930 12.38
Aref Ghafary Tic 386768115 0.361661 15.51
Aria Salahi Zadeh TIC 293775345 0.342708 13.56
Ariyan Marzban TIC 81539027 0.383678 13.76
Armita Safarpoor TIC 233725788 0.249498 12.90
Arsha Azizpour TIC 443625737 0.371496 12.47
ARSHIDA GOUDARZI TIC 99639914 0.238533 14.41
Arshida Goudarzi TIC 99639914 0.238533 14.41
Arshida Amiri TIC 147470770 0.349005 12.47
Atena Rezai telzali TIC 105438590 0.350326 15.98
Ava Moradi Aloghareh TIC 390370451 0.307961 12.95
Aylin Fathi TIC 38077706 0.263422 13.24
Aynaz Razaghian TIC166804308 0.367528 12.47
Azin Ramezani TIC 296861174 0.270975 14.16
Behrad Mozakka TIC 329076497 0.267610 14.60
Danial Rahmani TIC 165375655 0.320406 14.33
Danial Rahbarmah TIC 41740747 0.338290 14.57
Diana Zadkhosh TIC 332634881 0.313178 14.57
Dorsa Keshavarz TIC 366782413 0.305001 13.12
Dorsa Mansouri TIC 5800141 0.329521 12.04
Ehsan Ziaei TIC 14882119 0.243673 13.35
Ehsan Abbasi TIC 182006939 0.289544 12.85
Elena Mohammadi TIC 421457854 0.305218 14.42
Elena Aghaei TIC 123143367 0.353341 14.34
Elham Eghbali TIC 276348408 0.491685 12.90
Farimah Mashayekhi TIC 46527428 0.327801 14.74
Fatemeh Nasiri pour TIC 186385574 0.334681 14.42
Haniyeh Adel TIC 279481568 0.316547 12.98
Hannaneh Shadkar TIC 287602202 0.349529 14.11
Hasti Bastani Katuli TIC 250349914 0.364899 13.41
Hasti Sarlak TIC 36733578 0.374500 13.20
Hossein Hosseinalizadeh TIC 56721745 0.284025 12.22
Hossein Hemati TIC 4115064 0.356637 14.84
Iliya Janabadi TIC 741362 0.350786 12.26
Iliya POURKEIKHAII TIC 419843756 0.311280 14.75
Keyvan Kazemi TIC 70750758 0.326568 13.91
Kimia Foroush Bastani TIC 381853435 0.335757 13.38
Maedeh Habibian TIC 50891459 0.248314 13.85
Mahsa Marami TIC 219950503 0.378042 13.31
Mahya sadat Hosseini TIC 192854410 0.261741 12.93
Maryam Moeini far TIC 101314784 0.338699 13.90
Marzieh Shadloo TIC 323344164 0.391336 14.40
Masiha Dehghan Niry TIC 343490147 0.348676 13.09
Masoumeh Salehzadeh TIC 248692220 0.262050 12.93
Matin Malek mohammadi TIC 158335940 0.388873 14.06
Mehran Mohammadzadeh TIC 88846205 0.351087 12.73
MehrAna Mehraban Pour TIC 84445315 0.341320 13.94
Melika Farahani TIC 17545089 0.342398 14.18
Melina Ebrahimian TIC 306772761 0.412877 12.56
Mohammad Asadollahzadeh TIC 138759051 0.326234 13.87
Mohammad Davoudi TIC 409796306 0.358602 13.32
Mohammad Taha Partoo TIC 80428640 0.309112 14.08
Mohammadamin Salehi TIC 231718985 0.385304 14.43
Mohammadkia Maleki TIC 198558143 0.267486 14.68
Mohammadreza Chegini TIC 159095176 0.334888 13.47
Muhammad amin Mehdi pour TIC 382298569 0.310709 14.69
Narges Tartifi zadeh TIC 82710288 0.362026 13.50
Narya Ardest TIC 45813458 0.300995 12.95
Nazanin Karimi Shoushtari TIC 123012255 0.306040 13.93
Nazanin Fateme Nazzari TIC 351884695 0.279976 14.55
Negar Sarlak TIC 276580497 0.259216 13.66
Neshat Zand TIC 768153485 0.280474 15.58
Niayesh Shamsaee TIC 252924577 0.323502 13.05
Nikafarid Abdi TIC 230089642 0.301141 14.69
Niyayesh Mirzaei TIC 325276293 0.354050 13.52
Parmis Ebrahimi Pour TIC 253047419 0.279835 12.34
Parmis Momeni TIC 36883597 0.387447 13.21
Parsa Mostafaie TIC 80424895 0.266063 14.58
Parsa Arezomand TIC 458718652 0.313850 13.16
Parva Abbasi TIC 186943262 0.360132 14.49
Pouriya Boroumand TIC 296861174 0.270975 14.16
Raha Shamsi TIC 172278692 0.335925 13.40
Raha Shamseddin meygooni TIC 468265910 0.343869 14.30
Raha Hasanzadeh TIC 184565222 0.366331 13.50
Ratin Eteghad TIC 219504662 0.284690 13.80
Reihaneh Hosseyni poor TIC 175575638 0.375698 12.18
Reyhane Mirzaei TIC 298708524 0.239788 13.50
Reyhaneh Mirjalili TIC 409936290 0.304073 15.57
Reyhaneh Saky TIC 264299303 0.441903 14.59
Reyhanehsadat Torabi TIC 4804012 0.376725 14.15
Reza MOHAMMADI TIC 126562645 0.289686 14.95
Reza Jafari TIC 453120605 0.315807 14.38
Rezvan Saeidi TIC 71558948 0.286838 14.74
Romina Ozhand TIC 101040463 0.308190 14.69
Romisa Baranzehi TIC 354785921 0.283860 13.63
Sam Rahimi TIC 389361334 0.336933 13.22
Sama Ghonche Sefidi TIC 431476003 0.285721 15.14
Sana Pourrezaqoli TIC 166750551 0.298296 14.83
Sara Kosari TIC 243212894 0.308089 13.23
Sarina Esmail ahmadi TIC 234331013 0.232920 14.57
Setayesh Alirezanezhad Gohardani TIC 201389195 0.303534 12.53
Setayesh Najafi Pazoki TIC 322580598 0.311516 14.20
Seyyed Ali Sajjadi TIC 194048374 0.301260 13.02
Shahrokh Karimi TIC 280651790 0.367912 12.43
Shayan Kezerloo TIC 269943198 0.349997 14.00
Sida Shamsi TIC 286167325 0.290791 13.19
Tahoora Ebrahimi TIC 89667365 0.379558 13.18
Tara Hosseini TIC 158546470 0.340602 13.94
Tasnim Parsa TIC 5538142 0.293582 15.01
Yasin Najafi TIC 23460412 0.365017 14.05
Yegane Mohammad reza Beygi TIC 70002274 0.385291 12.55
Yeganeh Chaji TIC 203304172 0.249630 13.84
Zahra Sharifi Nia TIC 38077706 0.263422 12.99
Zahra Izadi TIC 219485155 0.287349 13.58